🏆 Minervini SEPA
半導體 + AI 巨頭/基建 · 資料日 2026-07-02(美股收盤) · 產生 2026-07-04 18:36 · Minervini 原版 Trend Template(50/150/200MA + 200MA上彎 + 距52低≥30% + 離52高≤25% + RS≥70)
· RS = 126日報酬 vs nasdaq1000 全母體百分位
🔍 族群發動雷達 凝聚度 = 族群 TT 通過率 · 加速Δ = 凝聚度變化(L26 唯一倖存族群 edge)· ▲紅=轉強 ▼綠=退潮
| 族群 | 凝聚度 | 加速Δ | TT通過 | SEPA | VCP | 中位RS | 位階(離50MA) | 領導股 |
半導體·設計 2/13 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| MRVL Marvell 📈 | 97 | ✓ TT | 245.29 | +9.7% | -22.5% | | | | |
| ARM Arm 📈 | 97 | ✗ | 315.28 | +5.5% | -28.3% | | | | |
| AMD AMD 📈 | 96 | ✓ TT | 517.82 | +12.5% | -10.9% | | | | |
| TXN Texas Instruments 📈 | 86 | ✗ | 293.08 | -0.9% | -11.8% | | | | |
| ON onsemi 📈 | 86 | ✗ | 91.22 | -17.6% | -31.9% | | | | |
| MPWR Monolithic Power 📈 | 75 | ✗ | 1,288.16 | -16.5% | -23.8% | | | | |
| ADI Analog Devices 📈 | 74 | ✗ | 377.16 | -7.7% | -15.3% | | | | |
| MCHP Microchip 📈 | 69 | ✗ | 84.64 | -9.6% | -17.8% | | | | |
| NXPI NXP 📈 | 63 | ✗ | 273.36 | -7.3% | -17.8% | | | | |
| NVDA NVIDIA 📈 | 41 | ✗ | 194.83 | -7.1% | -17.4% | 7w-12/11-3T | 232.28 | -16.1% | |
| AVGO Broadcom 📈 | 40 | ✗ | 360.45 | -12.0% | -25.2% | 4w-25/14-2T | 495.00 | -27.2% | |
| QCOM Qualcomm 📈 | 38 | ✗ | 176.25 | -13.0% | -29.8% | | | | |
| SWKS Skyworks 📈 | 34 | ✗ | 62.56 | -11.9% | -25.0% | | | | |
半導體·製造/記憶體 3/4 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| INTC Intel 📈 | 98 | ✓ TT | 120.35 | +6.1% | -14.6% | | | | |
| MU Micron 📈 | 98 | ✓ TT | 975.56 | +14.5% | -19.6% | | | | |
| GFS GlobalFoundries 📈 | 91 | ✗ | 69.84 | -7.9% | -22.4% | | | | |
| TSM 台積電 ADR 📈 | 80 | ✓ TT | 444.23 | +6.3% | -7.0% | | | | |
半導體·設備/EDA 4/8 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| AMAT Applied Materials 📈 | 95 | ✓ TT | 603.04 | +23.0% | -16.6% | | | | |
| LRCX Lam Research 📈 | 93 | ✓ TT | 351.41 | +9.4% | -18.9% | | | | |
| KLAC KLA 📈 | 91 | ✓ TT | 235.55 | +12.8% | -21.9% | | | | |
| TER Teradyne 📈 | 91 | ✗ | 369.09 | -4.1% | -23.7% | | | | |
| ENTG Entegris 📈 | 87 | ✗ | 146.66 | -0.8% | -20.3% | | | | |
| ASML ASML 📈 | 85 | ✓ TT | 1,769.32 | +7.4% | -11.1% | | | | |
| CDNS Cadence 📈 | 56 | ✗ | 373.14 | +1.5% | -10.4% | | | | |
| SNPS Synopsys 📈 | 28 | ✗ | 437.16 | -9.5% | -32.3% | 5w-18/9-2T | 539.48 | -19.0% | |
AI 巨頭 0/8 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| GOOGL Alphabet 📈 | 53 | ✗ | 359.91 | -3.0% | -10.6% | 6w-15/12-2T | 376.00 | -4.3% | |
| AAPL Apple 📈 | 51 | TT✓ RS弱 | 308.63 | +5.1% | -2.1% | | | | |
| AMZN Amazon 📈 | 42 | ✗ | 242.67 | -5.0% | -11.8% | | | | |
| META Meta 📈 | 24 | ✗ | 582.90 | -3.7% | -26.2% | 21w-16/11-5T | 628.28 | -7.2% | |
| TSLA Tesla 📈 | 22 | ✗ | 393.45 | -3.2% | -19.7% | | | | |
| MSFT Microsoft 📈 | 17 | ✗ | 390.49 | -4.2% | -28.0% | | | | |
| ORCL Oracle 📈 | 11 | ✗ | 142.50 | -23.9% | -56.6% | | | | |
| PLTR Palantir 📈 | 11 | ✗ | 129.30 | -3.9% | -37.6% | | | | |
AI 基建 2/7 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| DELL Dell 📈 | 98 | ✓ TT | 394.32 | +22.0% | -15.4% | 5w-24/15-2T | 469.47 | -16.0% | |
| ALAB Astera Labs 📈 | 96 | ✓ TT | 406.42 | +33.7% | -15.9% | | | | |
| COHR Coherent 📈 | 91 | ✗ | 368.65 | -0.2% | -13.6% | | | | |
| VRT Vertiv 📈 | 90 | ✗ | 300.53 | -7.4% | -20.1% | 7w-28/18-2T | 379.94 | -20.9% | |
| ANET Arista 📈 | 65 | ✗ | 166.62 | +4.2% | -6.3% | 9w-10/12-4T | 175.20 | -4.9% | VCP A+ |
| CLS Celestica 📈 | 50 | ✗ | 336.21 | -11.9% | -28.8% | | | | |
| SMCI Supermicro 📈 | 27 | ✗ | 27.22 | -18.7% | -55.2% | | | | |
監控池固定 ~40 檔(半導體 設計/製造/設備EDA + AI 巨頭 + AI 基建),不合格照列(灰化)=監控用途,非篩選器。
「TT✓ RS弱」= 趨勢結構過但 RS<70(跑輸母體 70% 的股票)。「離50MA」>20% = 已延伸,別追。
美股用 Minervini 原版 50/150/200 骨幹(原版即在美股驗證);台股頁用 20/60(L25 台股在地化回測)。
資料每日 06:02 台北時間更新(= 美股前一交易日收盤)。點股票代碼看 260 日 K 線 + 50/150/200MA + pivot。