🏆 Minervini SEPA
半導體 + AI 巨頭/基建 · 資料日 2026-08-17(美股收盤) · 產生 2026-08-18 16:40 · Minervini 原版 Trend Template(50/150/200MA + 200MA上彎 + 距52低≥30% + 離52高≤25% + RS≥70)
· RS = 126日報酬 vs nasdaq1000 全母體百分位
🔍 族群發動雷達 凝聚度 = 族群 TT 通過率 · 加速Δ = 凝聚度變化(L26 唯一倖存族群 edge)· 加速² = Δ5D 的變化(二階導數,拐點比水位早)· 狀態機:🔥發動 🌡鈍化(漲不動) 🏔盤整 ⚡點火 📈回暖 📉退潮 💤沉寂
| 族群 | 狀態 | 凝聚度 | 加速Δ | 加速² | TT通過 | SEPA | VCP | 中位RS | 位階(離50MA) | 60日軌跡 | 領導股 |
半導體·設計 0/13 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| MRVL Marvell 📈 | 99 | ✗ | 234.33 | -0.9% | -25.9% | | | | |
| AMD AMD 📈 | 97 | ✗ | 506.00 | -0.8% | -12.9% | 7w-15/13-4T | 530.13 | -4.6% | |
| ARM Arm 📈 | 96 | ✗ | 271.43 | -12.1% | -38.2% | | | | |
| TXN Texas Instruments 📈 | 68 | ✗ | 282.91 | -3.0% | -14.9% | 8w-17/6-3T | 315.34 | -10.3% | |
| NVDA NVIDIA 📈 | 66 | TT✓ RS弱 | 225.01 | +8.9% | -4.6% | | | | |
| AVGO Broadcom 📈 | 63 | TT✓ RS弱 | 392.43 | +0.6% | -18.5% | 10w-25/10-4T | 432.73 | -9.3% | |
| MPWR Monolithic Power 📈 | 63 | TT✓ RS弱 | 1,415.99 | +1.5% | -16.2% | 12w-18/14-5T | 1568.21 | -9.7% | |
| ADI Analog Devices 📈 | 56 | ✗ | 390.28 | -0.1% | -12.4% | 8w-17/12-2T | 400.69 | -2.6% | VCP A+ |
| QCOM Qualcomm 📈 | 55 | ✗ | 162.18 | -11.0% | -35.4% | | | | |
| ON onsemi 📈 | 55 | ✗ | 83.38 | -13.1% | -37.7% | | | | |
| SWKS Skyworks 📈 | 46 | ✗ | 67.73 | +2.3% | -18.8% | | | | |
| MCHP Microchip 📈 | 37 | ✗ | 80.26 | -6.0% | -22.0% | 14w-16/10-4T | 104.03 | -22.8% | |
| NXPI NXP 📈 | 27 | ✗ | 232.72 | -14.4% | -30.0% | 11w-18/5-5T | 280.46 | -17.0% | |
半導體·製造/記憶體 1/5 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| AXTI AXT 📈 | 100 | ✗ | 95.97 | +39.1% | -31.9% | | | | |
| MU Micron 📈 | 97 | ✓ TT | 1,011.75 | +5.3% | -16.6% | | | | |
| INTC Intel 📈 | 96 | ✗ | 103.49 | -5.3% | -26.6% | | | | |
| TSM 台積電 ADR 📈 | 58 | TT✓ RS弱 | 430.97 | +1.4% | -9.8% | | | | |
| GFS GlobalFoundries 📈 | 46 | ✗ | 53.44 | -18.5% | -40.6% | | | | |
半導體·設備/EDA 3/8 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| AMAT Applied Materials 📈 | 82 | ✗ | 535.31 | -4.3% | -26.0% | 7w-41/12-2T | 739.67 | -27.6% | |
| LRCX Lam Research 📈 | 80 | ✓ TT | 343.84 | +1.8% | -20.7% | | | | |
| KLAC KLA 📈 | 79 | ✗ | 205.76 | -7.2% | -31.8% | | | | |
| TER Teradyne 📈 | 79 | ✓ TT | 443.14 | +15.4% | -8.4% | | | | |
| ASML ASML 📈 | 75 | ✓ TT | 1,883.12 | +5.9% | -5.3% | | | | |
| ENTG Entegris 📈 | 67 | TT✓ RS弱 | 163.09 | +11.6% | -11.4% | | | | |
| CDNS Cadence 📈 | 44 | ✗ | 323.47 | -10.0% | -22.3% | 11w-10/10-4T | 391.00 | -17.3% | |
| SNPS Synopsys 📈 | 26 | ✗ | 413.22 | -2.9% | -33.9% | | | | |
AI 巨頭 1/8 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| AMZN Amazon 📈 | 73 | ✓ TT | 261.31 | +5.2% | -8.0% | | | | |
| PLTR Palantir 📈 | 73 | ✗ | 172.55 | +27.2% | -16.7% | 32w-21/14-5T | 180.18 | -4.2% | |
| MSFT Microsoft 📈 | 62 | ✗ | 480.35 | +16.1% | -11.4% | | | | |
| AAPL Apple 📈 | 62 | ✗ | 305.59 | -1.1% | -10.1% | | | | |
| GOOGL Alphabet 📈 | 50 | ✗ | 344.00 | -2.6% | -14.6% | 13w-15/11-5T | 384.48 | -10.5% | |
| ORCL Oracle 📈 | 25 | ✗ | 146.71 | -2.6% | -55.3% | | | | |
| META Meta 📈 | 20 | ✗ | 568.97 | -4.5% | -27.5% | 28w-14/8-5T | 686.08 | -17.1% | |
| TSLA Tesla 📈 | 13 | ✗ | 339.30 | -8.2% | -30.7% | | | | |
AI 基建 4/9 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| DELL Dell 📈 | 100 | ✓ TT | 479.81 | +13.4% | -3.0% | | | | |
| ALAB Astera Labs 📈 | 97 | ✗ | 320.17 | -9.6% | -33.7% | 7w-42/17-3T | 367.85 | -13.0% | |
| COHR Coherent 📈 | 86 | ✓ TT | 351.22 | +4.6% | -17.7% | | | | |
| NVT nVent 📈 | 84 | ✓ TT | 177.21 | +9.8% | -3.9% | | | | |
| ANET Arista 📈 | 81 | ✓ TT | 201.80 | +15.6% | -4.1% | | | | |
| VRT Vertiv 📈 | 68 | ✗ | 292.43 | -1.2% | -22.3% | | | | |
| SMCI Supermicro 📈 | 68 | ✗ | 38.28 | +24.9% | -34.8% | | | | |
| CLS Celestica 📈 | 64 | ✗ | 340.40 | -2.2% | -27.9% | | | | |
| MOD Modine 📈 | 33 | ✗ | 216.75 | -9.3% | -29.4% | | | | |
光通訊 1/4 通過 TT
| 股票 | RS | TT | 收盤 | 離50MA | 離52高 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 狀態 |
|---|
| AAOI Applied Optoelectronics 📈 | 99 | ✗ | 154.89 | +16.5% | -30.6% | | | | |
| LITE Lumentum 📈 | 89 | ✓ TT | 968.90 | +19.0% | -8.0% | | | | |
| CIEN Ciena 📈 | 80 | ✗ | 445.18 | +4.4% | -29.0% | 10w-35/10-5T | 462.69 | -3.8% | VCP A+ |
| GLW Corning 📈 | 72 | ✗ | 173.21 | -1.6% | -32.3% | | | | |
監控池固定 ~40 檔(半導體 設計/製造/設備EDA + AI 巨頭 + AI 基建),不合格照列(灰化)=監控用途,非篩選器。
「TT✓ RS弱」= 趨勢結構過但 RS<70(跑輸母體 70% 的股票)。「離50MA」>20% = 已延伸,別追。
美股用 Minervini 原版 50/150/200 骨幹(原版即在美股驗證);台股頁用 20/60(L25 台股在地化回測)。
資料每日 06:02 台北時間更新(= 美股前一交易日收盤)。點股票代碼看 260 日 K 線 + 50/150/200MA + pivot。