🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-07-15 · 產生 2026-07-15 16:40 · 上市櫃母體 1084 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2330 台積電 | 79 | — | 2440 | 3w-8/5-2T | 2535.0 | -3.7% | +0.4% | -2.8% | 晶圓代工、CoWoS/先進封裝、玻璃基板 |
| 2851 中再保 | 75 | — | 38.5 | 4w-15/5-2T | 40.75 | -5.5% | +1.0% | -5.1% | 金融保險 |
| 2382 廣達 | 72 | 🅑1d | 381 | 6w-18/8-2T | 393.0 | -3.1% | +2.2% | -8.6% | 伺服器ODM/代工 |
| 2376 技嘉 | 71 | 🅑今日 | 344 | 6w-21/7-2T | 348.5 | -1.3% | +2.2% | -13.8% | 伺服器ODM/代工 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 1727 中華化 📈 | 91 | — | 93.9 | 7w-26/18-3T | 103.5 | -9.3% | +1.5% | -10.1% | 化學工業 |
| 8050 廣積 📈 | 73 | — | 61.1 | 7w-22/15-2T | 65.0 | -6.0% | +9.2% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 3006 晶豪科 📈 | 89 | — | 239 | 6w-27/16-3T | 269.0 | -11.2% | +4.7% | -10.7% | IC設計/SoC |
| 2376 技嘉 📈 | 71 | 🅑今日 | 344 | 6w-21/7-2T | 348.5 | -1.3% | +2.2% | -13.8% | 伺服器ODM/代工 |
| 2382 廣達 📈 | 72 | 🅑1d | 381 | 6w-18/8-2T | 393.0 | -3.1% | +2.2% | -8.6% | 伺服器ODM/代工 |
| 1762 中化生 📈 | 77 | — | 37.6 | 5w-23/11-2T | 44.75 | -16.0% | +0.7% | -11.1% | 生技醫療業 |
| 2851 中再保 📈 | 75 | — | 38.5 | 4w-15/5-2T | 40.75 | -5.5% | +1.0% | -5.1% | 金融保險 |
| 2330 台積電 📈 | 79 | — | 2440 | 3w-8/5-2T | 2535.0 | -3.7% | +0.4% | -2.8% | 晶圓代工、CoWoS/先進封裝、玻璃基板 |
| 6202 盛群 📈 | 87 | — | 70.9 | 3w-23/15-2T | 81.0 | -12.5% | +4.4% | -3.8% | 半導體業 |
| 3189 景碩 📈 | 100 | 🅑今日 | 845 | | | | +7.9% | -5.2% | ABF載板 |
| 2484 希華 📈 | 99 | — | 81.5 | | | | +3.5% | -15.5% | 電子零組件業 |
| 4958 臻鼎-KY 📈 | 99 | 🅑2d | 618 | | | | +2.4% | -4.3% | 蘋果供應鏈 |
| 3167 大量 📈 | 98 | — | 892 | | | | +8.8% | -6.2% | 玻璃基板 |
| 6141 柏承 📈 | 98 | — | 39.8 | | | | +6.1% | -13.5% | 電子零組件業 |
| 8261 富鼎 📈 | 97 | — | 304 | | | | +9.3% | -13.6% | 電子工業 |
| 2303 聯電 📈 | 97 | — | 166 | | | | +3.1% | -7.0% | 晶圓代工 |
| 4534 慶騰 📈 | 95 | — | 38.5 | | | | +16.4% | +0.0% | 電機機械 |
| 6446 藥華藥 📈 | 95 | — | 1320 | | | | +5.4% | -13.7% | 生技醫療業 |
| 3711 日月光投控 📈 | 95 | — | 683 | | | | +4.2% | -6.1% | CoWoS/先進封裝、封測OSAT、玻璃基板 |
| 3498 陽程 📈 | 93 | — | 123 | | | | +1.5% | -23.1% | 其他電子類 |
| 6525 捷敏-KY 📈 | 93 | — | 188.5 | | | | +11.9% | -14.7% | 電子工業 |
| 2408 南亞科 📈 | 93 | 🅑今日 | 481 | | | | +9.3% | -4.8% | HBM/高頻寬記憶體 |
| 8150 南茂 📈 | 93 | — | 114 | | | | +8.5% | -2.6% | 電子工業 |
| 6538 倉和 📈 | 92 | — | 151.5 | | | | +16.4% | -2.9% | 電子零組件業 |
| 2059 川湖 📈 | 92 | — | 8500 | | | | +11.9% | +0.0% | 電子工業 |
| 1326 台化 📈 | 91 | — | 70.8 | | | | +18.5% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 8027 鈦昇 📈 | 91 | — | 244 | | | | +4.6% | -16.7% | 玻璃基板 |
| 6196 帆宣 📈 | 90 | — | 585 | | | | +5.2% | -0.5% | 半導體設備(前段)、玻璃基板 |
| 5351 鈺創 📈 | 90 | 🅑5d | 104.5 | | | | +14.0% | +0.0% | 半導體業 |
| 4916 事欣科 📈 | 88 | — | 113 | | | | +6.4% | -9.2% | 低軌衛星/衛星通訊 |
| 6770 力積電 📈 | 87 | — | 76.1 | | | | +1.3% | -14.2% | 晶圓代工 |
| 5471 松翰 📈 | 87 | — | 63.1 | | | | +1.6% | -6.7% | 電子工業 |
| 5434 崇越 📈 | 87 | — | 556 | | | | +7.8% | -0.5% | 電子通路業 |
| 1560 中砂 📈 | 86 | — | 742 | | | | +2.9% | -3.5% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 3033 威健 📈 | 85 | 🅑2d | 55.6 | | | | +11.0% | +0.0% | 電子通路業 |
| 2395 研華 📈 | 85 | — | 533 | | | | +6.0% | -2.4% | 電子工業 |
| 8028 昇陽半導體 📈 | 84 | — | 318.5 | | | | +2.6% | -10.7% | 電子工業 |
| 2369 菱生 📈 | 84 | — | 40.9 | | | | +1.7% | -8.2% | 半導體業 |
| 2887 台新新光金 📈 | 83 | — | 36.15 | | | | +7.4% | -1.9% | 金融保險 |
| 2883 凱基金 📈 | 83 | 🅑4d | 30.15 | | | | +1.6% | -2.0% | 金融保險 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 8046 南電 | 100 | — | 1415 | | | | +30.2% | +0.0% | ABF載板 |
| 3532 台勝科 | 100 | — | 523 | | | | +29.7% | +0.0% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 6182 合晶 | 100 | — | 179.5 | | | | +28.1% | -5.3% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 2380 虹光 | 99 | — | 19.8 | | | | +34.1% | -10.8% | 電腦及週邊設備業 |
| 4707 磐亞 | 99 | — | 41.95 | | | | +38.8% | +0.0% | 化學工業 |
| 1303 南亞 | 99 | — | 227.5 | | | | +34.1% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 1592 英瑞-KY | 98 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 6226 光鼎 | 98 | — | 27.8 | | | | +36.3% | +0.0% | 光電業 |
| 6488 環球晶 | 98 | — | 1480 | | | | +26.5% | -2.3% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 1589 永冠-KY | 96 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 3374 精材 | 96 | — | 402 | | | | +31.2% | +0.0% | 半導體業 |
| 5483 中美晶 | 94 | — | 278 | | | | +41.0% | +0.0% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 3055 蔚華科 | 93 | — | 193 | | | | +49.6% | +0.0% | 電子通路業 |
| 2358 廷鑫 | 91 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 8383 千附 | 91 | — | 89.8 | | | | +36.5% | +0.0% | 半導體業 |
| 2841 台開 | 89 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 8033 雷虎 | 86 | — | 269.5 | | | | +47.6% | +0.0% | 其他 |
| 4541 晟田 | 83 | — | 72.9 | | | | +29.4% | +0.0% | 其他 |
| 1810 和成 | 83 | — | 31.1 | | | | +38.4% | +0.0% | 玻璃陶瓷 |
| 9188 精熙-DR | 82 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
| 6505 台塑化 | 76 | — | 72.8 | | | | +26.9% | +0.0% | 油電燃氣業 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。