🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-07-20 · 產生 2026-07-21 01:46 · 上市櫃母體 1084 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 1723 中碳 | 74 | 🅑5d | 86.6 | 15w-18/12-4T | 92.6 | -6.5% | +1.8% | -5.7% | 化學工業 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 1723 中碳 📈 | 74 | 🅑5d | 86.6 | 15w-18/12-4T | 92.6 | -6.5% | +1.8% | -5.7% | 化學工業 |
| 3532 台勝科 📈 | 100 | — | 466 | | | | +13.0% | -10.9% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 4707 磐亞 📈 | 99 | — | 36.45 | | | | +10.4% | -19.0% | 化學工業 |
| 2380 虹光 📈 | 99 | — | 19.5 | | | | +16.1% | -12.2% | 電腦及週邊設備業 |
| 1303 南亞 📈 | 98 | — | 186.5 | | | | +3.1% | -18.0% | 塑膠工業 |
| 6488 環球晶 📈 | 98 | — | 1265 | | | | +5.3% | -16.5% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 4534 慶騰 📈 | 97 | — | 37.55 | | | | +9.9% | -11.3% | 電機機械 |
| 3374 精材 📈 | 95 | — | 345.5 | | | | +6.4% | -14.1% | 半導體業 |
| 3055 蔚華科 📈 | 95 | — | 161.5 | | | | +14.5% | -16.3% | 電子工業 |
| 6538 倉和 📈 | 95 | — | 141.5 | | | | +4.6% | -9.3% | 電子零組件業 |
| 8383 千附 📈 | 93 | — | 80.2 | | | | +15.3% | -10.7% | 半導體業 |
| 1326 台化 📈 | 93 | — | 64.2 | | | | +4.1% | -9.3% | 塑膠工業 |
| 5483 中美晶 📈 | 92 | — | 227.5 | | | | +10.3% | -18.2% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 1718 中纖 📈 | 91 | — | 13 | | | | +0.3% | -14.5% | 化學生技醫療 |
| 5434 崇越 📈 | 90 | — | 544 | | | | +2.7% | -8.7% | 電子通路業 |
| 2395 研華 📈 | 90 | — | 516 | | | | +1.7% | -5.5% | 電子工業 |
| 4939 亞電 📈 | 90 | 🅑2d | 66.2 | | | | +8.5% | -6.1% | 電子零組件業 |
| 2527 宏璟 📈 | 89 | — | 50.4 | | | | +18.3% | +0.0% | 建材營造 |
| 4541 晟田 📈 | 88 | — | 68.9 | | | | +15.8% | -5.5% | 其他 |
| 2887 台新新光金 📈 | 88 | — | 35.15 | | | | +3.0% | -4.6% | 金融保險 |
| 1515 力山 📈 | 87 | — | 44 | | | | +19.3% | -1.9% | 電機機械 |
| 1301 台塑 📈 | 85 | — | 60.6 | | | | +4.5% | -7.8% | 塑膠工業 |
| 1709 和益 📈 | 85 | — | 26.2 | | | | +9.3% | -6.6% | 化學生技醫療 |
| 1810 和成 📈 | 85 | — | 28.25 | | | | +19.2% | -9.2% | 玻璃陶瓷 |
| 2103 台橡 📈 | 84 | — | 23.05 | | | | +1.6% | -10.0% | 橡膠工業 |
| 8406 金可-KY 📈 | 84 | — | 278.5 | | | | +0.2% | -7.2% | 生技醫療業 |
| 2377 微星 📈 | 81 | 🅑5d | 141.5 | | | | +0.2% | -7.2% | 伺服器ODM/代工 |
| 6414 樺漢 📈 | 80 | — | 405 | | | | +5.8% | +0.0% | 電子工業 |
| 2645 長榮航太 📈 | 80 | — | 208 | | | | +0.1% | -17.3% | 航運業 |
| 8033 雷虎 📈 | 79 | — | 204.5 | | | | +3.9% | -24.1% | 其他 |
| 3682 亞太電 📈 | 79 | — | 9.54 | | | | +19.8% | -7.8% | 電子工業 |
| 2332 友訊 📈 | 77 | — | 20.65 | | | | +2.0% | -20.4% | 網通/交換器 |
| 1467 南緯 📈 | 76 | — | 9.57 | | | | +16.5% | -1.4% | 紡織纖維 |
| 6243 迅杰 📈 | 75 | 🅑3d | 46.45 | | | | +10.8% | -10.0% | 半導體業 |
| 3413 京鼎 📈 | 74 | — | 359 | | | | +7.8% | -6.0% | 半導體設備(前段) |
| 2880 華南金 📈 | 72 | — | 39.9 | | | | +4.2% | -0.6% | 金融保險 |
| 2634 漢翔 📈 | 71 | — | 65 | | | | +12.8% | -4.8% | 航運業 |
| 2601 益航 📈 | 70 | — | 6.57 | | | | +4.1% | -17.7% | 航運業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 1592 英瑞-KY | 99 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 1589 永冠-KY | 98 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 2358 廷鑫 | 94 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 2841 台開 | 93 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 9188 精熙-DR | 89 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
| 6505 台塑化 | 87 | — | 77.7 | | | | +26.5% | -4.4% | 油電燃氣業 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。