🏆 台股 Minervini SEPA 掃描
資料日 2026-06-18 · 產生 2026-06-20 00:14 · 上市櫃母體 1081 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
📡 族群發動雷達 子族群 · 凝聚度=成員通過 Trend Template+RS≥70 的比例(越高=整個子族群越在發動)· 🔥需成員≥5;小族群凝聚度僅參考
| 子族群 | 構面 | 凝聚度(通過率) ⇅ | SEPA ⇅ | VCP ⇅ | 中位RS ⇅ | 領導股(RS前4) |
| 被動元件(MLCC/電感) 🔥 | AI伺服器·硬體 | 100%9/9 | — | — | 98 | 3026禾伸堂、2327國巨*、2492華新科、6173信昌電 |
| 矽晶圓/再生晶圓 🔥 | AI先進封裝·測試 | 100%6/6 | — | — | 91 | 6182合晶、3532台勝科、6488環球晶、3016嘉晶 |
| 第三代半導體(SiC/GaN) 🔥 | 新興應用 | 75%9/12 | — | — | 82 | 6182合晶、3105穩懋、6488環球晶、3016嘉晶 |
| 先進封裝設備 🔥 | AI先進封裝·測試 | 62%5/8 | — | — | 93 | 6187萬潤、2467志聖、3583辛耘、3455由田 |
| 高速PCB/CCL 🔥 | AI伺服器·硬體 | 60%3/5 | — | — | 98 | 6274台燿、2383台光電、3044健鼎 |
| 封測OSAT 🔥 | AI先進封裝·測試 | 57%4/7 | — | — | 90 | 3711日月光投控、3264欣銓、6239力成、2441超豐 |
| 蘋果供應鏈 | 新興應用 | 33%3/9 | — | — | 89 | 4958臻鼎-KY、3008大立光、3406玉晶光 |
| 低軌衛星/衛星通訊 | 新興應用 | 31%4/13 | — | — | 90 | 3481群創、3105穩懋、6271同欣電、8086宏捷科 |
| 光通訊/光模組 | 高速傳輸·光通訊 | 22%2/9 | — | — | 91 | 3234光環、3450聯鈞 |
| 矽智財IP | AI算力·運算核心 | 17%1/6 | — | — | 91 | 6531愛普* |
| 散熱(液冷/風冷) | AI伺服器·硬體 | 14%1/7 | — | 1 | 95 | 8996高力 |
| 連接器/線材 | AI伺服器·硬體 | 14%1/7 | — | — | 71 | 3023信邦 |
| 矽光子/CPO | 高速傳輸·光通訊 | 14%1/7 | — | — | 95 | 2455全新 |
| 伺服器ODM/代工 | AI伺服器·硬體 | 0%0/9 | — | — | 0 | |
| 網通/交換器 | 高速傳輸·光通訊 | 0%0/7 | — | — | 0 | |
| 晶圓代工 | AI算力·運算核心 | 100%4/4 | — | — | 84 | 2303聯電、6770力積電、5347世界、2330台積電 |
| CoWoS/先進封裝 | AI先進封裝·測試 | 100%3/3 | — | — | 92 | 3481群創、3711日月光投控、2330台積電 |
| HBM/高頻寬記憶體 | AI算力·運算核心 | 100%1/1 | — | — | 94 | 2408南亞科 |
| IC設計/SoC | AI算力·運算核心 | 75%3/4 | — | — | 94 | 2454聯發科、3006晶豪科、2379瑞昱 |
| 利基記憶體/模組 | AI算力·運算核心 | 75%3/4 | — | — | 89 | 2344華邦電、3260威剛、8299群聯 |
| ABF載板 | AI伺服器·硬體 | 67%2/3 | — | — | 97 | 3189景碩、8046南電 |
| 探針卡/測試介面 | AI先進封裝·測試 | 50%2/4 | — | — | 92 | 6223旺矽、6257矽格 |
| 機器人/自動化 | 新興應用 | 50%2/4 | — | — | 82 | 2464盟立、1590亞德客-KY |
| 銅箔/玻纖布 | AI伺服器·硬體 | 50%1/2 | — | — | 94 | 8358金居 |
| ASIC設計服務 | AI算力·運算核心 | 33%1/3 | — | — | 87 | 3443創意 |
| 半導體設備(前段) | AI先進封裝·測試 | 33%1/3 | — | — | 90 | 6196帆宣 |
| 車用電子/ADAS | 新興應用 | 33%1/3 | — | — | 72 | 8255朋程 |
| 伺服器電源/HVDC | AI伺服器·硬體 | 0%0/3 | — | — | 0 | |
| 機殼/機構件 | AI伺服器·硬體 | 0%0/2 | — | — | 0 | |
| 光纖元件/雷射 | 高速傳輸·光通訊 | 0%0/1 | — | — | 0 | |
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 6788 華景電 | 83 | — | 438 | 8w-24/11-3T | 475.0 | -7.8% | +2.7% | -16.3% | 半導體業 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 6788 華景電 | 83 | — | 438 | 8w-24/11-3T | 475.0 | -7.8% | +2.7% | -16.3% | 半導體業 |
| 6944 兆聯實業 | 78 | — | 1045 | 6w-16/12-2T | 1045.0 | +0.0% | +10.1% | +0.0% | 綠能環保 |
| 3048 益登 | 81 | 🅑5d | 73.5 | 4w-27/11-2T | 81.9 | -10.3% | +2.6% | -2.3% | 電子工業 |
| 8088 品安 | 78 | 🅑3d | 69.2 | 20w-41/17-5T | 69.9 | -1.0% | +11.9% | -5.3% | 半導體業 |
| 2426 鼎元 | 100 | 🅑1d | 81.8 | | | | +11.4% | -1.7% | 電子工業 |
| 2337 旺宏 | 100 | 🅑2d | 169 | | | | +8.2% | -3.7% | 電子工業 |
| 4973 廣穎 | 100 | — | 193.5 | | | | +15.9% | -7.9% | 半導體業 |
| 6274 台燿 | 99 | 🅑今日 | 1835 | | | | +14.6% | +0.0% | 高速PCB/CCL |
| 4958 臻鼎-KY | 99 | 🅑3d | 642 | | | | +18.6% | +0.0% | 蘋果供應鏈 |
| 3189 景碩 | 99 | 🅑今日 | 724 | | | | +5.1% | -6.5% | ABF載板 |
| 4919 新唐 | 98 | 🅑今日 | 196.5 | | | | +3.1% | -10.3% | 電子工業 |
| 8021 尖點 | 98 | — | 543 | | | | +12.5% | -4.7% | 電子工業 |
| 5289 宜鼎 | 98 | 🅑2d | 1930 | | | | +6.0% | -3.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 2383 台光電 | 98 | 🅑1d | 5600 | | | | +10.4% | +0.0% | 高速PCB/CCL |
| 2472 立隆電 | 98 | 🅑3d | 402 | | | | +14.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 8064 東捷 | 97 | 🅑今日 | 156 | | | | +5.3% | -9.6% | 光電業 |
| 3105 穩懋 | 97 | 🅑1d | 528 | | | | +3.0% | -14.4% | 第三代半導體(SiC/GaN)、低軌衛星/衛星通訊 |
| 6187 萬潤 | 97 | — | 1235 | | | | +10.1% | -11.2% | 先進封裝設備 |
| 2489 瑞軒 | 96 | 🅑1d | 48.15 | | | | +1.3% | -14.8% | 電子工業 |
| 8046 南電 | 96 | 🅑2d | 874 | | | | +0.0% | -13.0% | ABF載板 |
| 5864 致和證 | 95 | — | 49.05 | | | | +9.9% | -8.5% | 金融業 |
| 2455 全新 | 95 | 🅑1d | 416 | | | | +4.6% | -6.3% | 矽光子/CPO |
| 2454 聯發科 | 95 | 🅑2d | 4390 | | | | +1.0% | -5.4% | IC設計/SoC |
| 8096 擎亞 | 95 | — | 155.5 | | | | +19.2% | +0.0% | 電子通路業 |
| 6415 矽力*-KY | 95 | 🅑今日 | 629 | | | | +9.7% | -5.4% | 半導體業 |
| 6127 九豪 | 95 | — | 84.4 | | | | +17.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2303 聯電 | 94 | 🅑今日 | 145.5 | | | | +9.1% | -0.3% | 晶圓代工 |
| 6265 方土昶 | 94 | — | 57.6 | | | | +2.3% | -9.9% | 電子通路業 |
| 3221 台嘉碩 | 94 | — | 60.5 | | | | +2.4% | -5.3% | 通信網路業 |
| 3006 晶豪科 | 94 | 🅑今日 | 237.5 | | | | +2.7% | -11.2% | IC設計/SoC |
| 2467 志聖 | 94 | — | 599 | | | | +0.1% | -10.3% | 先進封裝設備 |
| 8358 金居 | 94 | — | 700 | | | | +18.1% | +0.0% | 銅箔/玻纖布 |
| 3149 正達 | 93 | — | 95 | | | | +17.5% | +0.0% | 電子工業 |
| 3583 辛耘 | 93 | 🅑今日 | 889 | | | | +4.5% | -8.0% | 先進封裝設備 |
| 6223 旺矽 | 93 | 🅑4d | 6415 | | | | +5.9% | -1.1% | 探針卡/測試介面 |
| 2486 一詮 | 93 | 🅑今日 | 276.5 | | | | +4.7% | -9.9% | 電子工業 |
| 6435 大中 | 93 | 🅑今日 | 317.5 | | | | +14.5% | +0.0% | 半導體業 |
| 1809 中釉 | 93 | — | 51.4 | | | | +2.6% | -13.8% | 玻璃陶瓷 |
| 2464 盟立 | 93 | 🅑今日 | 172 | | | | +3.7% | -13.6% | 機器人/自動化 |
| 6672 騰輝電子-KY | 93 | — | 245.5 | | | | +11.9% | +0.0% | 電子零組件業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 3026 禾伸堂 | 100 | — | 902 | | | | +34.1% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2327 國巨* | 99 | — | 1080 | | | | +33.5% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2243 宏旭-KY | 99 | — | 51.7 | | | | +63.9% | +0.0% | 汽車工業 |
| 6173 信昌電 | 99 | — | 316 | | | | +30.2% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2492 華新科 | 99 | — | 561 | | | | +35.0% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 1592 英瑞-KY | 98 | — | 32.7 | | | | +334.1% | -7.9% | 汽車工業 |
| 2478 大毅 | 98 | — | 234 | | | | +48.1% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 6182 合晶 | 98 | 🅑3d | 120 | | | | +31.4% | +0.0% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 3090 日電貿 | 98 | 🅑4d | 332.5 | | | | +38.7% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2344 華邦電 | 97 | — | 218.5 | | | | +31.8% | +0.0% | 利基記憶體/模組 |
| 6834 天二科技 | 97 | 🅑4d | 101.5 | | | | +29.7% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 6207 雷科 | 96 | 🅑2d | 165.5 | | | | +29.5% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3624 光頡 | 96 | — | 160.5 | | | | +40.9% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2305 全友 | 96 | — | 33.65 | | | | +39.2% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 8996 高力 | 95 | — | 1590 | | | | +31.6% | +0.0% | 散熱(液冷/風冷) |
| 2408 南亞科 | 94 | 🅑3d | 459.5 | | | | +25.6% | +0.0% | HBM/高頻寬記憶體 |
| 3550 聯穎 | 94 | — | 37.25 | | | | +48.3% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 5328 華容 | 92 | — | 56.5 | | | | +35.8% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 8043 蜜望實 | 91 | — | 226.5 | | | | +35.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2493 揚博 | 91 | — | 273.5 | | | | +49.6% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3441 聯一光 | 90 | — | 92.3 | | | | +47.2% | +0.0% | 光電業 |
| 1714 和桐 | 90 | — | 20.35 | | | | +59.6% | +0.0% | 化學生技醫療 |
| 2302 麗正 | 90 | 🅑3d | 47 | | | | +31.7% | +0.0% | 半導體業 |
| 3008 大立光 | 89 | — | 5195 | | | | +29.8% | +0.0% | 蘋果供應鏈 |
| 6155 鈞寶 | 88 | — | 98.5 | | | | +31.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3362 先進光 | 88 | — | 211 | | | | +44.0% | +0.0% | 光電業 |
| 2375 凱美 | 88 | — | 219 | | | | +34.3% | +0.0% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 1303 南亞 | 87 | — | 139 | | | | +33.0% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 2342 茂矽 | 82 | 🅑3d | 55.2 | | | | +27.6% | +0.0% | 第三代半導體(SiC/GaN) |
| 5426 振發 | 81 | — | 37.9 | | | | +37.2% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。