🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-10-22 · 產生 2026-10-22 16:40 · 上市櫃母體 1080 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2377 微星 | 94 | — | 163 | 10w-20/4-4T | 168.0 | -3.0% | +4.2% | -3.6% | 伺服器ODM/代工 |
| 2887 台新新光金 | 94 | 🅑今日 | 42.1 | 5w-10/6-2T | 44.8 | -6.0% | +0.3% | -5.2% | 金融保險 |
| 2615 萬海 | 93 | — | 119.5 | 8w-19/11-4T | 129.5 | -7.7% | +3.0% | -5.5% | 航運業 |
| 6179 亞通 | 90 | 🅑今日 | 37.85 | 4w-17/9-2T | 40.8 | -7.2% | +2.2% | -8.7% | 其他 |
| 3034 聯詠 | 87 | — | 583 | 17w-16/8-5T | 597.0 | -2.3% | +5.4% | -1.2% | IC設計/SoC |
| 2027 大成鋼 | 86 | — | 50.6 | 8w-9/4-3T | 51.2 | -1.2% | +4.1% | -0.8% | 鋼鐵工業 |
| 2637 慧洋-KY | 85 | — | 100.5 | 8w-17/6-4T | 105.0 | -4.3% | +1.0% | -2.9% | 航運業 |
| 3710 連展投控 | 84 | — | 8.14 | 24w-19/10-5T | 8.78 | -7.3% | +0.0% | -11.2% | 電子零組件業 |
| 3005 神基 | 81 | — | 125.5 | 30w-13/3-5T | 127.0 | -1.2% | +5.1% | -16.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 2362 藍天 | 80 | — | 48.1 | 19w-12/5-5T | 50.0 | -3.8% | +1.5% | -7.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 2520 冠德 | 76 | — | 37.6 | 4w-8/4-2T | 39.6 | -5.1% | +1.1% | -2.0% | 建材營造 |
| 2328 廣宇 | 74 | — | 53.6 | 20w-23/8-5T | 57.9 | -7.4% | +9.9% | -13.1% | 電子零組件業 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 3231 緯創 📈 | 84 | — | 190 | 9w-16/11-4T | 199.5 | -4.8% | +2.1% | -4.0% | 伺服器ODM/代工 |
| 2027 大成鋼 📈 | 86 | — | 50.6 | 8w-9/4-3T | 51.2 | -1.2% | +4.1% | -0.8% | 鋼鐵工業 |
| 2615 萬海 📈 | 93 | — | 119.5 | 8w-19/11-4T | 129.5 | -7.7% | +3.0% | -5.5% | 航運業 |
| 2637 慧洋-KY 📈 | 85 | — | 100.5 | 8w-17/6-4T | 105.0 | -4.3% | +1.0% | -2.9% | 航運業 |
| 2887 台新新光金 📈 | 94 | 🅑今日 | 42.1 | 5w-10/6-2T | 44.8 | -6.0% | +0.3% | -5.2% | 金融保險 |
| 2520 冠德 📈 | 76 | — | 37.6 | 4w-8/4-2T | 39.6 | -5.1% | +1.1% | -2.0% | 建材營造 |
| 6179 亞通 📈 | 90 | 🅑今日 | 37.85 | 4w-17/9-2T | 40.8 | -7.2% | +2.2% | -8.7% | 其他 |
| 3005 神基 📈 | 81 | — | 125.5 | 30w-13/3-5T | 127.0 | -1.2% | +5.1% | -16.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 3710 連展投控 📈 | 84 | — | 8.14 | 24w-19/10-5T | 8.78 | -7.3% | +0.0% | -11.2% | 電子零組件業 |
| 6234 高僑 📈 | 87 | — | 49.05 | 23w-31/11-5T | 52.7 | -6.9% | +14.8% | -20.9% | 光電業 |
| 2328 廣宇 📈 | 74 | — | 53.6 | 20w-23/8-5T | 57.9 | -7.4% | +9.9% | -13.1% | 電子零組件業 |
| 2362 藍天 📈 | 80 | — | 48.1 | 19w-12/5-5T | 50.0 | -3.8% | +1.5% | -7.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 3034 聯詠 📈 | 87 | — | 583 | 17w-16/8-5T | 597.0 | -2.3% | +5.4% | -1.2% | IC設計/SoC |
| 6742 澤米 📈 | 85 | — | 59.2 | 16w-48/9-2T | 66.1 | -10.4% | +0.7% | -16.5% | 電子工業 |
| 1714 和桐 📈 | 96 | — | 18.3 | 15w-50/13-5T | 20.9 | -12.4% | +0.6% | -19.6% | 化學生技醫療 |
| 2243 宏旭-KY 📈 | 98 | — | 56.5 | 15w-30/11-4T | 62.0 | -8.9% | +1.6% | -14.4% | 汽車工業 |
| 2377 微星 📈 | 94 | — | 163 | 10w-20/4-4T | 168.0 | -3.0% | +4.2% | -3.6% | 伺服器ODM/代工 |
| 1303 南亞 📈 | 99 | — | 301 | | | | +5.1% | -13.8% | 塑膠工業 |
| 1709 和益 📈 | 99 | — | 55.3 | | | | +0.0% | -14.0% | 化學生技醫療 |
| 3498 陽程 📈 | 99 | — | 238.5 | | | | +3.9% | -3.8% | 其他電子類 |
| 6213 聯茂 📈 | 99 | — | 777 | | | | +6.9% | -9.2% | 電子零組件業 |
| 6672 騰輝電子-KY 📈 | 99 | — | 581 | | | | +19.8% | -7.3% | 電子零組件業 |
| 3406 玉晶光 📈 | 97 | — | 1160 | | | | +12.9% | -1.3% | 蘋果供應鏈 |
| 6505 台塑化 📈 | 97 | — | 106.5 | | | | +2.2% | -13.1% | 油電燃氣業 |
| 6278 台表科 📈 | 96 | — | 290.5 | | | | +14.7% | -8.2% | 電子工業 |
| 6108 競國 📈 | 95 | — | 32.75 | | | | +20.0% | -0.8% | 電子工業 |
| 2881 富邦金 📈 | 95 | — | 158.5 | | | | +2.1% | -1.9% | 金融保險 |
| 6620 漢達 📈 | 95 | 🅑今日 | 139 | | | | +3.8% | -7.6% | 生技醫療業 |
| 2851 中再保 📈 | 94 | — | 50.5 | | | | +4.2% | -5.1% | 金融保險 |
| 5465 富驊 📈 | 93 | — | 41.8 | | | | +19.3% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 1569 濱川 📈 | 93 | — | 86.2 | | | | +18.0% | -1.6% | 電腦及週邊設備業 |
| 2468 華經 📈 | 92 | — | 55 | | | | +19.0% | +0.0% | 電子工業 |
| 6214 精誠 📈 | 92 | — | 201 | | | | +4.3% | +0.0% | 電子工業 |
| 8406 金可-KY 📈 | 92 | — | 278.5 | | | | +0.2% | -7.2% | 生技醫療業 |
| 2069 運錩 📈 | 91 | 🅑1d | 28.95 | | | | +14.1% | +0.0% | 鋼鐵工業 |
| 2882 國泰金 📈 | 91 | — | 113.5 | | | | +1.0% | -2.2% | 金融保險 |
| 2884 玉山金 📈 | 91 | — | 49.75 | | | | +6.6% | +0.0% | 金融保險 |
| 2892 第一金 📈 | 90 | — | 42.35 | | | | +6.2% | +0.0% | 金融保險 |
| 6491 晶碩 📈 | 90 | — | 423 | | | | +3.1% | -1.9% | 化學生技醫療 |
| 6209 今國光 📈 | 89 | — | 99 | | | | +9.5% | -11.6% | 電子工業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2033 佳大 | 100 | — | 67.9 | | | | +32.8% | +0.0% | 鋼鐵工業 |
| 1592 英瑞-KY | 100 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 1589 永冠-KY | 99 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 2841 台開 | 97 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 2358 廷鑫 | 97 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 9188 精熙-DR | 94 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
| 4720 德淵 | 79 | — | 30.95 | | | | +31.8% | +0.0% | 化學生技醫療 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。