🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-09-01 · 產生 2026-09-01 16:40 · 上市櫃母體 1079 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 3094 聯傑 | 88 | — | 41.2 | 10w-17/10-3T | 41.8 | -1.4% | +9.7% | -9.0% | 電子工業 |
| 5434 崇越 | 87 | — | 540 | 7w-21/11-2T | 567.0 | -4.8% | +3.2% | -9.4% | 電子通路業 |
| 2882 國泰金 | 82 | — | 111 | 10w-21/5-3T | 112.5 | -1.3% | +9.6% | -3.9% | 金融保險 |
| 6505 台塑化 | 79 | — | 76.7 | 6w-33/10-2T | 77.6 | -1.2% | +7.7% | -17.7% | 油電燃氣業 |
| 1301 台塑 | 78 | — | 67.8 | 6w-24/10-2T | 69.0 | -1.7% | +15.1% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 3023 信邦 | 77 | — | 320 | 9w-24/6-3T | 329.5 | -2.9% | +1.1% | -4.9% | 連接器/線材 |
| 5471 松翰 | 77 | — | 61.4 | 7w-34/11-2T | 63.3 | -3.0% | +6.4% | -9.2% | 半導體業 |
| 9933 中鼎 | 76 | — | 41 | 10w-14/7-3T | 43.1 | -4.9% | +0.6% | -6.3% | 其他 |
| 2890 永豐金 | 74 | 🅑2d | 41.5 | 8w-8/5-4T | 42.0 | -1.2% | +4.8% | -1.0% | 金融保險 |
| 1455 集盛 | 73 | — | 10.25 | 8w-30/5-2T | 10.6 | -3.3% | +4.6% | -6.8% | 紡織纖維 |
| 2330 台積電 | 72 | — | 2440 | 10w-8/4-3T | 2445.0 | -0.2% | +1.8% | -2.8% | 晶圓代工、CoWoS/先進封裝、玻璃基板 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 6672 騰輝電子-KY 📈 | 98 | — | 278.5 | 9w-46/14-2T | 295.0 | -5.6% | +4.4% | -11.6% | 電子零組件業 |
| 1560 中砂 📈 | 83 | 🅑2d | 744 | 9w-28/12-2T | 749.0 | -0.7% | +6.6% | -3.3% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 3023 信邦 📈 | 77 | — | 320 | 9w-24/6-3T | 329.5 | -2.9% | +1.1% | -4.9% | 連接器/線材 |
| 2890 永豐金 📈 | 74 | 🅑2d | 41.5 | 8w-8/5-4T | 42.0 | -1.2% | +4.8% | -1.0% | 金融保險 |
| 1714 和桐 📈 | 93 | — | 18.55 | 8w-50/9-2T | 18.55 | +0.0% | +11.2% | -18.5% | 化學生技醫療 |
| 2484 希華 📈 | 97 | — | 76.7 | 8w-44/15-2T | 81.0 | -5.3% | +3.5% | -20.4% | 電子零組件業 |
| 2302 麗正 📈 | 96 | — | 44 | 8w-43/16-2T | 47.85 | -8.0% | +0.7% | -20.6% | 電子工業 |
| 1455 集盛 📈 | 73 | — | 10.25 | 8w-30/5-2T | 10.6 | -3.3% | +4.6% | -6.8% | 紡織纖維 |
| 6121 新普 📈 | 72 | — | 408.5 | 8w-30/12-2T | 440.0 | -7.2% | +1.7% | -12.6% | 電腦及週邊設備業 |
| 2601 益航 📈 | 72 | — | 6.76 | 8w-28/16-3T | 8.03 | -15.8% | +1.9% | -15.3% | 航運業 |
| 2885 元大金 📈 | 82 | — | 66.7 | 8w-17/13-2T | 70.8 | -5.8% | +1.3% | -6.7% | 金融保險 |
| 5471 松翰 📈 | 77 | — | 61.4 | 7w-34/11-2T | 63.3 | -3.0% | +6.4% | -9.2% | 半導體業 |
| 5434 崇越 📈 | 87 | — | 540 | 7w-21/11-2T | 567.0 | -4.8% | +3.2% | -9.4% | 電子通路業 |
| 6505 台塑化 📈 | 79 | — | 76.7 | 6w-33/10-2T | 77.6 | -1.2% | +7.7% | -17.7% | 油電燃氣業 |
| 1301 台塑 📈 | 78 | — | 67.8 | 6w-24/10-2T | 69.0 | -1.7% | +15.1% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 6416 瑞祺電通 📈 | 72 | — | 100.5 | 6w-22/13-2T | 106.5 | -5.6% | +0.9% | -5.6% | 電子工業 |
| 9921 巨大 📈 | 72 | — | 102.5 | 3w-16/9-2T | 113.5 | -9.7% | +0.8% | -8.1% | 運動休閒 |
| 6829 千附精密 📈 | 96 | — | 251 | 18w-36/16-5T | 256.5 | -2.1% | +14.1% | -9.7% | 半導體業 |
| 6187 萬潤 📈 | 97 | — | 1375 | 18w-18/18-5T | 1455.0 | -5.5% | +10.4% | -3.8% | 先進封裝設備、玻璃基板 |
| 2356 英業達 📈 | 84 | — | 66.6 | 13w-28/14-5T | 73.5 | -9.4% | +0.7% | -22.0% | 伺服器ODM/代工 |
| 2324 仁寶 📈 | 74 | — | 39.9 | 13w-25/16-5T | 44.95 | -11.2% | +1.3% | -15.2% | 伺服器ODM/代工 |
| 4938 和碩 📈 | 74 | — | 91 | 13w-22/13-4T | 100.5 | -9.5% | +1.1% | -7.6% | 蘋果供應鏈 |
| 2376 技嘉 📈 | 84 | 🅑1d | 359 | 13w-21/17-4T | 402.0 | -10.7% | +1.3% | -10.0% | 伺服器ODM/代工 |
| 3504 揚明光 📈 | 80 | — | 87.2 | 11w-39/10-2T | 94.1 | -7.3% | +9.0% | -7.3% | 電子工業 |
| 2330 台積電 📈 | 72 | — | 2440 | 10w-8/4-3T | 2445.0 | -0.2% | +1.8% | -2.8% | 晶圓代工、CoWoS/先進封裝、玻璃基板 |
| 3362 先進光 📈 | 92 | — | 200 | 10w-28/13-3T | 214.5 | -6.8% | +7.7% | -5.2% | 光電業 |
| 2882 國泰金 📈 | 82 | — | 111 | 10w-21/5-3T | 112.5 | -1.3% | +9.6% | -3.9% | 金融保險 |
| 3094 聯傑 📈 | 88 | — | 41.2 | 10w-17/10-3T | 41.8 | -1.4% | +9.7% | -9.0% | 電子工業 |
| 3034 聯詠 📈 | 83 | — | 552 | 10w-16/13-3T | 572.0 | -3.5% | +2.7% | -2.6% | IC設計/SoC |
| 9933 中鼎 📈 | 76 | — | 41 | 10w-14/7-3T | 43.1 | -4.9% | +0.6% | -6.3% | 其他 |
| 6213 聯茂 📈 | 100 | — | 550 | | | | +13.3% | -5.7% | 電子零組件業 |
| 2059 川湖 📈 | 100 | — | 14150 | | | | +8.3% | -2.5% | 電子零組件業 |
| 5321 美而快 📈 | 98 | — | 78.2 | | | | +12.7% | -9.8% | 數位雲端類 |
| 8039 台虹 📈 | 98 | — | 319 | | | | +16.9% | -9.5% | 電子零組件業 |
| 3189 景碩 📈 | 98 | — | 874 | | | | +2.5% | -4.4% | ABF載板 |
| 1303 南亞 📈 | 97 | — | 234.5 | | | | +18.1% | -3.3% | 塑膠工業 |
| 3443 創意 📈 | 96 | — | 5995 | | | | +11.0% | -2.1% | ASIC設計服務 |
| 8046 南電 📈 | 96 | — | 1225 | | | | +2.8% | -13.4% | ABF載板 |
| 3450 聯鈞 📈 | 95 | — | 625 | | | | +14.9% | -3.3% | 光通訊/光模組 |
| 2395 研華 📈 | 95 | — | 711 | | | | +6.1% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 6141 柏承 | 100 | — | 58 | | | | +33.7% | -1.5% | 電子零組件業 |
| 2426 鼎元 | 100 | — | 107.5 | | | | +37.2% | +0.0% | 電子工業 |
| 3441 聯一光 | 99 | — | 133 | | | | +31.2% | -3.3% | 光電業 |
| 6226 光鼎 | 99 | — | 34 | | | | +42.0% | +0.0% | 電子工業 |
| 1592 英瑞-KY | 99 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 1589 永冠-KY | 98 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 3008 大立光 | 98 | — | 7580 | | | | +38.0% | -0.9% | 蘋果供應鏈 |
| 4939 亞電 | 97 | — | 87.1 | | | | +26.9% | -6.1% | 電子零組件業 |
| 3406 玉晶光 | 96 | — | 1005 | | | | +46.5% | +0.0% | 蘋果供應鏈 |
| 3374 精材 | 96 | — | 421.5 | | | | +27.3% | -0.2% | 半導體業 |
| 2455 全新 | 95 | — | 524 | | | | +28.3% | +0.0% | 矽光子/CPO |
| 2358 廷鑫 | 95 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 2841 台開 | 94 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 3234 光環 | 93 | — | 200 | | | | +33.2% | +0.0% | 光通訊/光模組 |
| 9188 精熙-DR | 90 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。