🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-08-27 · 產生 2026-08-27 16:40 · 上市櫃母體 1079 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 5434 崇越 | 86 | — | 533 | 6w-21/11-2T | 567.0 | -6.0% | +2.5% | -10.6% | 電子通路業 |
| 2882 國泰金 | 76 | — | 102.5 | 10w-21/5-3T | 106.5 | -3.8% | +2.5% | -11.3% | 金融保險 |
| 1301 台塑 | 75 | — | 63.1 | 5w-24/10-2T | 64.4 | -2.0% | +10.1% | -4.7% | 塑膠工業 |
| 6491 晶碩 | 74 | 🅑1d | 375 | 8w-21/8-2T | 390.0 | -3.8% | +1.5% | -1.1% | 化學生技醫療 |
| 2535 達欣工 | 71 | — | 91.5 | 10w-12/8-4T | 94.5 | -3.2% | +1.7% | -5.4% | 建材營造 |
| 2330 台積電 | 71 | — | 2410 | 9w-8/4-3T | 2445.0 | -1.4% | +0.9% | -4.0% | 晶圓代工、CoWoS/先進封裝、玻璃基板 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2330 台積電 📈 | 71 | — | 2410 | 9w-8/4-3T | 2445.0 | -1.4% | +0.9% | -4.0% | 晶圓代工、CoWoS/先進封裝、玻璃基板 |
| 3034 聯詠 📈 | 81 | 🅑4d | 548 | 9w-16/13-3T | 572.0 | -4.2% | +2.7% | -3.4% | IC設計/SoC |
| 6672 騰輝電子-KY 📈 | 97 | — | 281.5 | 8w-46/14-2T | 330.0 | -14.7% | +10.0% | -10.6% | 電子零組件業 |
| 2302 麗正 📈 | 96 | — | 44 | 8w-43/16-2T | 58.1 | -24.3% | +2.3% | -20.6% | 電子工業 |
| 6491 晶碩 📈 | 74 | 🅑1d | 375 | 8w-21/8-2T | 390.0 | -3.8% | +1.5% | -1.1% | 化學生技醫療 |
| 2484 希華 📈 | 97 | — | 76.6 | 7w-44/15-2T | 81.0 | -5.4% | +5.6% | -20.5% | 電子零組件業 |
| 2601 益航 📈 | 74 | — | 6.86 | 7w-28/9-2T | 8.03 | -14.6% | +4.8% | -14.0% | 航運業 |
| 5434 崇越 📈 | 86 | — | 533 | 6w-21/11-2T | 567.0 | -6.0% | +2.5% | -10.6% | 電子通路業 |
| 1810 和成 📈 | 77 | 🅑今日 | 25.9 | 5w-33/16-2T | 34.15 | -24.2% | +2.5% | -24.2% | 玻璃陶瓷 |
| 6505 台塑化 📈 | 79 | 🅑4d | 72.7 | 5w-33/10-2T | 97.9 | -25.7% | +3.2% | -22.0% | 油電燃氣業 |
| 4541 晟田 📈 | 82 | — | 67.5 | 5w-31/15-2T | 81.6 | -17.3% | +0.5% | -10.8% | 其他 |
| 1301 台塑 📈 | 75 | — | 63.1 | 5w-24/10-2T | 64.4 | -2.0% | +10.1% | -4.7% | 塑膠工業 |
| 6416 瑞祺電通 📈 | 71 | 🅑5d | 101.5 | 5w-22/13-2T | 106.5 | -4.7% | +3.4% | -4.7% | 通信網路業 |
| 6187 萬潤 📈 | 98 | — | 1430 | 18w-18/18-5T | 1430.0 | +0.0% | +19.9% | +0.0% | 先進封裝設備、玻璃基板 |
| 6227 茂綸 📈 | 82 | 🅑今日 | 125 | 13w-19/15-3T | 135.0 | -7.4% | +2.8% | -7.7% | 電子通路業 |
| 2324 仁寶 📈 | 77 | — | 39.75 | 12w-25/16-5T | 44.95 | -11.6% | +2.3% | -15.5% | 伺服器ODM/代工 |
| 2362 藍天 📈 | 71 | 🅑1d | 48.55 | 12w-18/11-5T | 51.8 | -6.3% | +1.8% | -6.5% | 電腦及週邊設備業 |
| 8112 至上 📈 | 70 | — | 92.2 | 11w-23/13-3T | 101.5 | -9.2% | +0.6% | -8.3% | 電子通路業 |
| 4931 新盛力 📈 | 91 | — | 265.5 | 11w-20/15-4T | 280.0 | -5.2% | +9.5% | -5.2% | 電腦及週邊設備業 |
| 3362 先進光 📈 | 93 | — | 204.5 | 10w-28/13-3T | 214.5 | -4.7% | +12.2% | -3.1% | 光電業 |
| 2882 國泰金 📈 | 76 | — | 102.5 | 10w-21/5-3T | 106.5 | -3.8% | +2.5% | -11.3% | 金融保險 |
| 2535 達欣工 📈 | 71 | — | 91.5 | 10w-12/8-4T | 94.5 | -3.2% | +1.7% | -5.4% | 建材營造 |
| 2059 川湖 📈 | 100 | — | 14340 | | | | +17.2% | -1.2% | 電子零組件業 |
| 3189 景碩 📈 | 98 | — | 914 | | | | +10.4% | +0.0% | ABF載板 |
| 2464 盟立 📈 | 98 | — | 211 | | | | +17.0% | +0.0% | 機器人/自動化 |
| 3037 欣興 📈 | 97 | — | 1180 | | | | +14.5% | +0.0% | ABF載板、玻璃基板 |
| 8046 南電 📈 | 97 | — | 1295 | | | | +12.4% | -8.5% | ABF載板 |
| 3443 創意 📈 | 96 | — | 5920 | | | | +16.0% | -3.3% | ASIC設計服務 |
| 3017 奇鋐 📈 | 95 | — | 3340 | | | | +14.7% | +0.0% | 散熱(液冷/風冷) |
| 6446 藥華藥 📈 | 95 | — | 1560 | | | | +13.1% | -1.6% | 生技醫療業 |
| 2395 研華 📈 | 94 | — | 675 | | | | +3.4% | -3.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 3450 聯鈞 📈 | 94 | — | 578 | | | | +13.4% | -5.6% | 光通訊/光模組 |
| 1709 和益 📈 | 94 | — | 34.15 | | | | +14.2% | -8.0% | 化學生技醫療 |
| 3653 健策 📈 | 93 | — | 5645 | | | | +18.4% | -1.4% | 散熱(液冷/風冷) |
| 5351 鈺創 📈 | 93 | — | 116.5 | | | | +3.4% | -14.0% | 半導體業 |
| 3374 精材 📈 | 93 | — | 351 | | | | +11.7% | -16.0% | 半導體業 |
| 2357 華碩 📈 | 92 | — | 968 | | | | +9.2% | -2.8% | 伺服器ODM/代工 |
| 3605 宏致 📈 | 91 | — | 119.5 | | | | +7.2% | -9.5% | 連接器/線材 |
| 6669 緯穎 📈 | 91 | — | 6815 | | | | +9.2% | +0.0% | 伺服器ODM/代工 |
| 2465 麗臺 📈 | 91 | — | 95.4 | | | | +8.1% | -9.1% | 電腦及週邊設備業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 6141 柏承 | 100 | — | 54.9 | | | | +39.6% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3498 陽程 | 100 | — | 203.5 | | | | +35.4% | +0.0% | 其他電子類 |
| 6213 聯茂 | 100 | — | 563 | | | | +26.6% | -3.4% | 電子零組件業 |
| 8039 台虹 | 99 | — | 352.5 | | | | +40.1% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 5321 美而快 | 99 | — | 85 | | | | +30.7% | +0.0% | 數位雲端類 |
| 6538 倉和 | 99 | — | 222 | | | | +27.4% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 6226 光鼎 | 99 | 🅑5d | 30.95 | | | | +40.0% | +0.0% | 電子工業 |
| 3441 聯一光 | 99 | — | 137.5 | | | | +45.2% | +0.0% | 光電業 |
| 1592 英瑞-KY | 99 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 3008 大立光 | 98 | — | 6915 | | | | +38.5% | +0.0% | 蘋果供應鏈 |
| 1589 永冠-KY | 98 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 4939 亞電 | 97 | — | 86.6 | | | | +36.8% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2358 廷鑫 | 95 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 3490 單井 | 95 | — | 54 | | | | +35.8% | -1.1% | 光電業 |
| 3234 光環 | 94 | — | 180 | | | | +30.9% | -1.4% | 光通訊/光模組 |
| 2841 台開 | 94 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 9188 精熙-DR | 90 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。