🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-10-19 · 產生 2026-10-19 16:40 · 上市櫃母體 1080 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2377 微星 | 94 | — | 159.5 | 9w-20/4-4T | 167.5 | -4.8% | +3.0% | -5.6% | 伺服器ODM/代工 |
| 3034 聯詠 | 86 | — | 585 | 16w-16/8-5T | 592.0 | -1.2% | +6.7% | +0.0% | IC設計/SoC |
| 2027 大成鋼 | 83 | — | 51 | 8w-9/4-3T | 51.2 | -0.4% | +6.0% | +0.0% | 鋼鐵工業 |
| 2637 慧洋-KY | 82 | 🅑4d | 100 | 8w-17/10-3T | 105.0 | -4.8% | +0.1% | -3.4% | 航運業 |
| 1904 正隆 | 81 | — | 25 | 8w-9/7-2T | 26.0 | -3.8% | +0.5% | -2.9% | 造紙工業 |
| 2915 潤泰全 | 80 | 🅑2d | 59.1 | 8w-11/3-4T | 60.4 | -2.2% | +0.7% | -4.4% | 貿易百貨 |
| 3710 連展投控 | 80 | — | 8.22 | 23w-19/10-5T | 8.78 | -6.4% | +5.5% | -11.5% | 電子零組件業 |
| 4563 百德 | 80 | — | 53.8 | 23w-9/8-5T | 55.3 | -2.7% | +4.2% | -21.3% | 電機機械 |
| 2362 藍天 | 77 | — | 47.8 | 19w-12/5-5T | 50.0 | -4.4% | +0.8% | -7.9% | 電腦及週邊設備業 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2377 微星 📈 | 94 | — | 159.5 | 9w-20/4-4T | 167.5 | -4.8% | +3.0% | -5.6% | 伺服器ODM/代工 |
| 1904 正隆 📈 | 81 | — | 25 | 8w-9/7-2T | 26.0 | -3.8% | +0.5% | -2.9% | 造紙工業 |
| 2027 大成鋼 📈 | 83 | — | 51 | 8w-9/4-3T | 51.2 | -0.4% | +6.0% | +0.0% | 鋼鐵工業 |
| 2637 慧洋-KY 📈 | 82 | 🅑4d | 100 | 8w-17/10-3T | 105.0 | -4.8% | +0.1% | -3.4% | 航運業 |
| 2915 潤泰全 📈 | 80 | 🅑2d | 59.1 | 8w-11/3-4T | 60.4 | -2.2% | +0.7% | -4.4% | 貿易百貨 |
| 4939 亞電 📈 | 96 | 🅑1d | 78.3 | 7w-25/17-2T | 85.0 | -7.9% | +1.1% | -16.3% | 電子零組件業 |
| 2615 萬海 📈 | 90 | 🅑5d | 118.5 | 7w-19/12-3T | 129.5 | -8.5% | +1.9% | -6.3% | 航運業 |
| 3234 光環 📈 | 91 | 🅑今日 | 178 | 6w-26/15-2T | 220.0 | -19.1% | +0.6% | -15.6% | 光通訊/光模組 |
| 6141 柏承 📈 | 96 | — | 58.4 | 6w-20/8-2T | 58.4 | +0.0% | +12.1% | -0.8% | 電子零組件業 |
| 6179 亞通 📈 | 90 | 🅑5d | 37.6 | 4w-17/9-2T | 41.9 | -10.3% | +1.1% | -9.3% | 其他 |
| 2609 陽明 📈 | 77 | — | 63.5 | 31w-7/8-5T | 66.5 | -4.5% | +3.9% | -3.8% | 航運業 |
| 4563 百德 📈 | 80 | — | 53.8 | 23w-9/8-5T | 55.3 | -2.7% | +4.2% | -21.3% | 電機機械 |
| 3591 艾笛森 📈 | 76 | — | 26.5 | 23w-22/15-5T | 29.65 | -10.6% | +0.1% | -8.9% | 電子工業 |
| 3710 連展投控 📈 | 80 | — | 8.22 | 23w-19/10-5T | 8.78 | -6.4% | +5.5% | -11.5% | 電子零組件業 |
| 4927 泰鼎-KY 📈 | 76 | — | 58.9 | 20w-29/12-5T | 59.9 | -1.7% | +17.8% | -4.8% | 電子工業 |
| 5309 系統電 📈 | 70 | — | 68.8 | 19w-27/14-4T | 75.6 | -9.0% | +9.7% | -15.9% | 電子零組件業 |
| 6150 撼訊 📈 | 82 | — | 72.3 | 19w-23/11-5T | 75.5 | -4.2% | +9.1% | -22.1% | 電腦及週邊設備業 |
| 2362 藍天 📈 | 77 | — | 47.8 | 19w-12/5-5T | 50.0 | -4.4% | +0.8% | -7.9% | 電腦及週邊設備業 |
| 6209 今國光 📈 | 92 | — | 102 | 17w-46/15-3T | 104.5 | -2.4% | +18.3% | +0.0% | 光電業 |
| 4976 佳凌 📈 | 79 | — | 38.1 | 17w-31/18-4T | 44.1 | -13.6% | +1.8% | -13.2% | 電子工業 |
| 3034 聯詠 📈 | 86 | — | 585 | 16w-16/8-5T | 592.0 | -1.2% | +6.7% | +0.0% | IC設計/SoC |
| 3717 聯嘉投控 📈 | 81 | — | 28.5 | 14w-39/12-4T | 30.9 | -7.8% | +4.9% | -3.7% | 汽車工業 |
| 1710 東聯 📈 | 78 | — | 17.6 | 14w-25/14-4T | 20.0 | -12.0% | +0.9% | -12.0% | 化學生技醫療 |
| 3441 聯一光 📈 | 100 | — | 244 | | | | +14.0% | -4.3% | 光電業 |
| 6834 天二科技 📈 | 100 | — | 133.5 | | | | +5.3% | -17.8% | 電子零組件業 |
| 1303 南亞 📈 | 99 | — | 303.5 | | | | +9.8% | -13.0% | 塑膠工業 |
| 3498 陽程 📈 | 99 | — | 236.5 | | | | +6.4% | -4.6% | 其他電子類 |
| 6213 聯茂 📈 | 99 | — | 767 | | | | +11.7% | -10.4% | 電子零組件業 |
| 8039 台虹 📈 | 97 | — | 299 | | | | +4.8% | -15.2% | 電子零組件業 |
| 6505 台塑化 📈 | 96 | — | 116 | | | | +14.7% | -5.3% | 油電燃氣業 |
| 3406 玉晶光 📈 | 96 | — | 1045 | | | | +4.0% | -11.1% | 蘋果供應鏈 |
| 8046 南電 📈 | 95 | — | 1380 | | | | +3.5% | -8.3% | ABF載板 |
| 1563 巧新 📈 | 95 | — | 81 | | | | +2.8% | -7.8% | 汽車工業 |
| 8277 商丞 📈 | 95 | — | 15.45 | | | | +4.3% | -8.3% | 半導體業 |
| 6620 漢達 📈 | 95 | 🅑1d | 138 | | | | +1.8% | -8.3% | 生技醫療業 |
| 2409 友達 📈 | 94 | 🅑今日 | 36.7 | | | | +2.5% | -9.3% | 玻璃基板 |
| 2881 富邦金 📈 | 94 | — | 158.5 | | | | +2.6% | -1.9% | 金融保險 |
| 2851 中再保 📈 | 93 | 🅑4d | 51.1 | | | | +6.3% | -3.9% | 金融保險 |
| 6274 台燿 📈 | 93 | — | 1630 | | | | +2.9% | -14.2% | 高速PCB/CCL |
| 6668 中揚光 📈 | 93 | — | 61.5 | | | | +17.1% | -10.0% | 電子工業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2033 佳大 | 100 | — | 65.7 | | | | +42.5% | +0.0% | 鋼鐵工業 |
| 1592 英瑞-KY | 100 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 6672 騰輝電子-KY | 99 | — | 562 | | | | +27.4% | -6.0% | 電子零組件業 |
| 1589 永冠-KY | 99 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 2358 廷鑫 | 97 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 2841 台開 | 96 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 9188 精熙-DR | 93 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。