🏆 Minervini SEPA
資料日 2026-07-17 · 產生 2026-07-17 16:40 · 上市櫃母體 1084 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 1723 中碳 | 74 | 🅑4d | 88.2 | 15w-18/12-4T | 92.6 | -4.8% | +3.6% | -4.1% | 化學工業 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40 · 點 📈 看近60日 K 線
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 8050 廣積 📈 | 76 | — | 57.2 | 7w-22/12-3T | 65.0 | -12.0% | +1.5% | -6.4% | 電腦及週邊設備業 |
| 1723 中碳 📈 | 74 | 🅑4d | 88.2 | 15w-18/12-4T | 92.6 | -4.8% | +3.6% | -4.1% | 化學工業 |
| 8046 南電 📈 | 100 | — | 1150 | | | | +2.8% | -18.7% | ABF載板 |
| 6182 合晶 📈 | 100 | — | 149.5 | | | | +3.2% | -21.1% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 3532 台勝科 📈 | 100 | — | 424 | | | | +3.8% | -18.9% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 1303 南亞 📈 | 99 | — | 199 | | | | +11.4% | -12.5% | 塑膠工業 |
| 2484 希華 📈 | 99 | — | 80.7 | | | | +0.5% | -16.3% | 電子零組件業 |
| 2380 虹光 📈 | 99 | — | 18.8 | | | | +16.6% | -15.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 6141 柏承 📈 | 99 | — | 40.7 | | | | +6.5% | -11.5% | 電子零組件業 |
| 6488 環球晶 📈 | 98 | — | 1240 | | | | +3.9% | -18.2% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 6226 光鼎 📈 | 98 | — | 22.55 | | | | +4.6% | -18.9% | 電子工業 |
| 3374 精材 📈 | 96 | — | 358.5 | | | | +12.0% | -10.8% | 半導體業 |
| 2059 川湖 📈 | 95 | — | 7890 | | | | +1.7% | -8.8% | 電子零組件業 |
| 8150 南茂 📈 | 94 | — | 110.5 | | | | +3.0% | -9.8% | 半導體業 |
| 6538 倉和 📈 | 93 | — | 137 | | | | +2.3% | -12.2% | 電子零組件業 |
| 1326 台化 📈 | 93 | — | 66.1 | | | | +8.0% | -6.6% | 塑膠工業 |
| 3055 蔚華科 📈 | 93 | — | 163 | | | | +18.5% | -15.5% | 電子工業 |
| 5483 中美晶 📈 | 92 | — | 235.5 | | | | +15.5% | -15.3% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 1718 中纖 📈 | 92 | — | 13.65 | | | | +6.6% | -10.2% | 化學生技醫療 |
| 5434 崇越 📈 | 90 | — | 562 | | | | +6.8% | -5.7% | 電子通路業 |
| 2395 研華 📈 | 88 | — | 513 | | | | +1.3% | -6.0% | 電子工業 |
| 2883 凱基金 📈 | 87 | 🅑1d | 30 | | | | +1.0% | -2.4% | 金融保險 |
| 2887 台新新光金 📈 | 86 | — | 35.55 | | | | +4.6% | -3.5% | 金融保險 |
| 2527 宏璟 📈 | 86 | — | 48.1 | | | | +14.4% | -2.9% | 建材營造 |
| 1301 台塑 📈 | 85 | — | 62.8 | | | | +9.2% | -4.4% | 塑膠工業 |
| 5488 松普 📈 | 85 | — | 16.05 | | | | +10.5% | -10.3% | 電子零組件業 |
| 7777 能率亞洲 📈 | 85 | 🅑1d | 41.8 | | | | +1.3% | -5.9% | 其他 |
| 2103 台橡 📈 | 83 | — | 23.5 | | | | +4.0% | -8.2% | 橡膠工業 |
| 1447 力鵬 📈 | 82 | — | 8.16 | | | | +4.6% | -18.3% | 紡織纖維 |
| 1709 和益 📈 | 82 | — | 26.05 | | | | +9.8% | -7.1% | 化學生技醫療 |
| 1810 和成 📈 | 82 | — | 27.15 | | | | +16.7% | -12.7% | 玻璃陶瓷 |
| 8028 昇陽半導體 📈 | 81 | — | 315 | | | | +0.8% | -11.6% | 半導體業 |
| 8033 雷虎 📈 | 81 | — | 219 | | | | +13.5% | -18.7% | 其他 |
| 8406 金可-KY 📈 | 81 | — | 278.5 | | | | +0.2% | -7.2% | 生技醫療業 |
| 2377 微星 📈 | 80 | 🅑4d | 141.5 | | | | +0.3% | -7.2% | 伺服器ODM/代工 |
| 2645 長榮航太 📈 | 80 | — | 216.5 | | | | +5.1% | -13.9% | 航運業 |
| 1515 力山 📈 | 80 | — | 40.95 | | | | +13.8% | -8.7% | 電機機械 |
| 3682 亞太電 📈 | 78 | — | 9.54 | | | | +19.8% | -7.8% | 電子工業 |
| 6414 樺漢 📈 | 77 | — | 395 | | | | +3.5% | -2.2% | 電子工業 |
| 2332 友訊 📈 | 76 | — | 20.5 | | | | +1.4% | -21.0% | 網通/交換器 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 4707 磐亞 | 99 | — | 40.5 | | | | +25.2% | -10.0% | 化學工業 |
| 1592 英瑞-KY | 99 | — | 33.2 | | | | +174.9% | -6.5% | 汽車工業 |
| 1589 永冠-KY | 98 | — | 67.4 | | | | +157.7% | -16.4% | 電機機械 |
| 8383 千附 | 94 | — | 89 | | | | +29.8% | -0.9% | 半導體業 |
| 2358 廷鑫 | 93 | — | 24.9 | | | | +128.6% | +0.0% | 其他 |
| 2841 台開 | 92 | — | 9.94 | | | | +86.1% | -4.9% | 建材營造 |
| 6505 台塑化 | 87 | — | 81.3 | | | | +35.1% | +0.0% | 油電燃氣業 |
| 9188 精熙-DR | 87 | — | 5.27 | | | | +34.7% | -4.2% | 存託憑證 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。