🏆 台股 Minervini SEPA 掃描
資料日 2026-06-23 · 產生 2026-06-23 16:40 · 上市櫃母體 1082 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| (今日無) |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離20MA≤20%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 6788 華景電 | 80 | — | 429 | 9w-24/11-3T | 475.0 | -9.7% | +0.3% | -18.0% | 半導體業 |
| 3443 創意 | 89 | 🅑4d | 4725 | 6w-27/10-3T | 5620.0 | -15.9% | +2.2% | -17.5% | ASIC設計服務 |
| 8088 品安 | 74 | 🅑5d | 68.2 | 20w-41/17-5T | 72.5 | -5.9% | +8.5% | -6.7% | 半導體業 |
| 6147 頎邦 | 100 | 🅑1d | 258 | | | | +0.5% | -15.5% | 封測OSAT |
| 3026 禾伸堂 | 100 | — | 808 | | | | +14.2% | -10.4% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 6217 中探針 | 100 | — | 273 | | | | +4.4% | -19.9% | 電子零組件業 |
| 4973 廣穎 | 100 | — | 183 | | | | +5.1% | -12.9% | 半導體業 |
| 6173 信昌電 | 99 | — | 285 | | | | +13.1% | -9.8% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2337 旺宏 | 99 | 🅑4d | 172 | | | | +8.2% | -7.3% | 電子工業 |
| 6274 台燿 | 99 | 🅑2d | 1735 | | | | +6.4% | -8.7% | 高速PCB/CCL |
| 8021 尖點 | 99 | — | 567 | | | | +14.3% | -2.4% | 電子工業 |
| 3189 景碩 | 99 | 🅑1d | 727 | | | | +3.7% | -8.7% | ABF載板 |
| 4919 新唐 | 98 | 🅑2d | 194.5 | | | | +2.3% | -11.2% | 電子工業 |
| 3532 台勝科 | 98 | — | 373 | | | | +14.9% | -5.7% | 矽晶圓/再生晶圓 |
| 5289 宜鼎 | 98 | 🅑1d | 1885 | | | | +2.3% | -5.3% | 電腦及週邊設備業 |
| 6182 合晶 | 98 | 🅑5d | 114.5 | | | | +19.9% | -4.6% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 2383 台光電 | 98 | 🅑3d | 5700 | | | | +11.3% | -2.1% | 高速PCB/CCL |
| 4958 臻鼎-KY | 98 | 🅑5d | 587 | | | | +6.8% | -8.6% | 蘋果供應鏈 |
| 8064 東捷 | 97 | 🅑1d | 156 | | | | +3.7% | -9.6% | 玻璃基板 |
| 6451 訊芯-KY | 97 | 🅑1d | 596 | | | | +0.2% | -17.7% | 矽光子/CPO |
| 5864 致和證 | 97 | — | 49.85 | | | | +7.7% | -7.0% | 金融業 |
| 6187 萬潤 | 97 | — | 1170 | | | | +4.0% | -15.8% | 先進封裝設備、玻璃基板 |
| 2472 立隆電 | 96 | 🅑5d | 363 | | | | +0.0% | -9.7% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2489 瑞軒 | 96 | 🅑3d | 47.35 | | | | +0.6% | -16.2% | 電子工業 |
| 2454 聯發科 | 96 | 🅑今日 | 4535 | | | | +3.3% | -2.3% | IC設計/SoC |
| 8046 南電 | 96 | 🅑4d | 909 | | | | +4.3% | -9.6% | ABF載板 |
| 6207 雷科 | 96 | 🅑4d | 155.5 | | | | +15.7% | -6.0% | 電子零組件業 |
| 6415 矽力*-KY | 96 | 🅑2d | 645 | | | | +11.2% | -4.2% | 半導體業 |
| 3105 穩懋 | 95 | 🅑3d | 522 | | | | +2.0% | -15.4% | 第三代半導體(SiC/GaN)、低軌衛星/衛星通訊 |
| 1809 中釉 | 95 | 🅑1d | 53.9 | | | | +5.2% | -9.6% | 玻璃陶瓷 |
| 8042 金山電 | 95 | — | 177.5 | | | | +8.5% | -9.2% | 電子零組件業 |
| 3234 光環 | 95 | — | 139 | | | | +13.2% | -4.1% | 光通訊/光模組 |
| 2484 希華 | 95 | — | 63 | | | | +5.2% | -14.1% | 電子零組件業 |
| 3006 晶豪科 | 95 | 🅑2d | 245 | | | | +5.2% | -8.4% | IC設計/SoC |
| 6672 騰輝電子-KY | 94 | — | 249 | | | | +10.9% | -2.5% | 電子零組件業 |
| 2486 一詮 | 94 | 🅑2d | 265 | | | | +1.0% | -13.7% | 電子工業 |
| 2464 盟立 | 94 | 🅑2d | 172 | | | | +2.4% | -13.6% | 機器人/自動化 |
| 2455 全新 | 94 | 🅑3d | 398 | | | | +0.8% | -10.4% | 矽光子/CPO |
| 6223 旺矽 | 94 | — | 6680 | | | | +9.5% | +0.0% | 探針卡/測試介面 |
| 8996 高力 | 94 | — | 1450 | | | | +16.6% | -8.8% | 散熱(液冷/風冷) |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 20MA >25%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | B介入 | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 族群(子族群) |
|---|
| 2426 鼎元 | 100 | 🅑3d | 94.7 | | | | +26.9% | +0.0% | 電子工業 |
| 6834 天二科技 | 99 | — | 111.5 | | | | +35.9% | +0.0% | 電子工業 |
| 2492 華新科 | 99 | — | 577 | | | | +29.8% | -6.5% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2243 宏旭-KY | 99 | — | 46.55 | | | | +37.4% | -10.0% | 汽車工業 |
| 1592 英瑞-KY | 98 | — | 32.7 | | | | +334.1% | -7.9% | 汽車工業 |
| 2478 大毅 | 98 | — | 223.5 | | | | +32.6% | -5.1% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 2305 全友 | 97 | — | 37.1 | | | | +43.2% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 3675 德微 | 96 | 🅑1d | 445.5 | | | | +25.3% | +0.0% | 半導體業 |
| 3624 光頡 | 96 | — | 159 | | | | +30.9% | -9.9% | 被動元件(MLCC/電感) |
| 3016 嘉晶 | 95 | 🅑2d | 152.5 | | | | +25.8% | +0.0% | 矽晶圓/再生晶圓、第三代半導體(SiC/GaN) |
| 6435 大中 | 95 | 🅑2d | 362 | | | | +25.4% | +0.0% | 半導體業 |
| 8261 富鼎 | 94 | 🅑5d | 260 | | | | +40.6% | +0.0% | 電子工業 |
| 3550 聯穎 | 93 | — | 35 | | | | +32.1% | -6.0% | 電子零組件業 |
| 1303 南亞 | 91 | — | 154.5 | | | | +39.0% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 5425 台半 | 90 | 🅑3d | 134 | | | | +27.2% | +0.0% | 半導體業 |
| 2493 揚博 | 90 | — | 265 | | | | +35.8% | -3.1% | 電子零組件業 |
| 6525 捷敏-KY | 89 | 🅑5d | 170.5 | | | | +33.2% | +0.0% | 半導體業 |
| 1714 和桐 | 87 | — | 17.85 | | | | +31.3% | -12.3% | 化學生技醫療 |
| 4551 智伸科 | 86 | — | 245 | | | | +47.7% | +0.0% | 汽車工業 |
| 2481 強茂 | 86 | 🅑2d | 193.5 | | | | +26.4% | +0.0% | 第三代半導體(SiC/GaN) |
| 3441 聯一光 | 86 | — | 82.1 | | | | +25.1% | -11.1% | 光電業 |
| 2316 楠梓電 | 83 | 🅑3d | 217.5 | | | | +25.1% | -3.8% | 電子工業 |
| 2342 茂矽 | 82 | 🅑5d | 57 | | | | +27.2% | -2.7% | 第三代半導體(SiC/GaN) |
| 5426 振發 | 81 | — | 37 | | | | +25.2% | -6.7% | 電腦及週邊設備業 |
| 2841 台開 | 80 | — | 9.21 | | | | +109.3% | -11.9% | 建材營造 |
| 9188 精熙-DR | 79 | — | 5.27 | | | | +45.0% | -4.2% | 存託憑證 |
| 5227 立凱-KY | 77 | — | 42.6 | | | | +42.2% | -0.9% | 電子零組件業 |
| 2379 瑞昱 | 75 | — | 863 | | | | +29.3% | -4.1% | IC設計/SoC |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
L3 介入點=B(多頭回檔買點):MACD 多頭結構(DIF>0)裡 DIF急煞車+OSC綠柱收斂。🅑=B 訊號(今日/N日前)。**本 dashboard 無 alpha 池,只做 B 不做 T1(T1=空頭撈底接刀)**。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。