🏆 台股 Minervini SEPA 掃描
資料日 2026-06-18 · 產生 2026-06-19 02:17 · 上市櫃母體 1127 檔 ·
Trend Template(台股20/60) + RS橫斷面 + VCP足跡
🚀 今日 SEPA pivot 放量突破 最高優先 · 緊底突破當天
| 股票 | RS | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 產業 |
|---|
| (今日無) |
🎯 VCP A+ setup 緊底足跡、貼 pivot、不延伸
| 股票 | RS | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 產業 |
|---|
| 6788 華景電 | 83 | 438 | 8w-24/11-3T | 475.0 | -7.8% | +2.7% | -16.3% | 半導體業 |
📈 重點緊底 K 線(紅K=漲 綠K=跌 · 藍線=pivot · MA20/60/200)
👀 觀察池 TT通過 + 不延伸(離50MA≤25%) + 近高(≤25%) · 有底結構優先 · 前40
| 股票 | RS | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 產業 |
|---|
| 6788 華景電 | 83 | 438 | 8w-24/11-3T | 475.0 | -7.8% | +2.7% | -16.3% | 半導體業 |
| 6944 兆聯實業 | 78 | 1045 | 6w-16/12-2T | 1045.0 | +0.0% | +10.1% | +0.0% | 綠能環保 |
| 3048 益登 | 80 | 73.5 | 4w-27/11-2T | 81.9 | -10.3% | +2.6% | -2.3% | 電子工業 |
| 8088 品安 | 78 | 69.2 | 20w-41/17-5T | 69.9 | -1.0% | +11.9% | -5.3% | 半導體業 |
| 4973 廣穎 | 100 | 193.5 | | | | +15.9% | -7.9% | 半導體業 |
| 2337 旺宏 | 100 | 169 | | | | +8.2% | -3.7% | 電子工業 |
| 2426 鼎元 | 100 | 81.8 | | | | +11.4% | -1.7% | 電子工業 |
| 4958 臻鼎-KY | 99 | 642 | | | | +18.6% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3189 景碩 | 99 | 724 | | | | +5.1% | -6.5% | 電子工業 |
| 6274 台燿 | 99 | 1835 | | | | +14.6% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2383 台光電 | 98 | 5600 | | | | +10.4% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2472 立隆電 | 98 | 402 | | | | +14.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 8021 尖點 | 98 | 543 | | | | +12.5% | -4.7% | 電子工業 |
| 5289 宜鼎 | 98 | 1930 | | | | +6.0% | -3.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 4919 新唐 | 98 | 196.5 | | | | +3.1% | -10.3% | 電子工業 |
| 3105 穩懋 | 97 | 528 | | | | +3.0% | -14.4% | 半導體業 |
| 6187 萬潤 | 97 | 1235 | | | | +10.1% | -11.2% | 半導體業 |
| 8064 東捷 | 97 | 156 | | | | +5.3% | -9.6% | 光電業 |
| 5864 致和證 | 96 | 49.05 | | | | +9.9% | -8.5% | 金融業 |
| 2489 瑞軒 | 96 | 48.15 | | | | +1.3% | -14.8% | 電子工業 |
| 8046 南電 | 96 | 874 | | | | +0.0% | -13.0% | 電子工業 |
| 6127 九豪 | 95 | 84.4 | | | | +17.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2303 聯電 | 95 | 145.5 | | | | +9.1% | -0.3% | 半導體業 |
| 2454 聯發科 | 95 | 4390 | | | | +1.0% | -5.4% | 電子工業 |
| 2455 全新 | 95 | 416 | | | | +4.6% | -6.3% | 電子工業 |
| 8096 擎亞 | 95 | 155.5 | | | | +19.2% | +0.0% | 電子通路業 |
| 6415 矽力*-KY | 95 | 629 | | | | +9.7% | -5.4% | 半導體業 |
| 8358 金居 | 94 | 700 | | | | +18.1% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3221 台嘉碩 | 94 | 60.5 | | | | +2.4% | -5.3% | 通信網路業 |
| 1809 中釉 | 94 | 51.4 | | | | +2.6% | -13.8% | 玻璃陶瓷 |
| 6223 旺矽 | 94 | 6415 | | | | +5.9% | -1.1% | 半導體業 |
| 3006 晶豪科 | 94 | 237.5 | | | | +2.7% | -11.2% | 半導體業 |
| 2467 志聖 | 94 | 599 | | | | +0.1% | -10.3% | 電子零組件業 |
| 6265 方土昶 | 94 | 57.6 | | | | +2.3% | -9.9% | 電子通路業 |
| 6672 騰輝電子-KY | 93 | 245.5 | | | | +11.9% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3675 德微 | 93 | 368.5 | | | | +6.6% | -10.8% | 半導體業 |
| 3149 正達 | 93 | 95 | | | | +17.5% | +0.0% | 電子工業 |
| 6435 大中 | 93 | 317.5 | | | | +14.5% | +0.0% | 半導體業 |
| 3583 辛耘 | 93 | 889 | | | | +4.5% | -8.0% | 電子工業 |
| 2486 一詮 | 93 | 276.5 | | | | +4.7% | -9.9% | 電子工業 |
⏫ 已延伸別追 TT通過但離 50MA >30%,已噴過頭 · 前30
| 股票 | RS | 收盤 | VCP足跡 | pivot | 距pivot | 離20MA | 離52高 | 產業 |
|---|
| 3026 禾伸堂 | 100 | 902 | | | | +34.1% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2327 國巨* | 99 | 1080 | | | | +33.5% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 6173 信昌電 | 99 | 316 | | | | +30.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2492 華新科 | 99 | 561 | | | | +35.0% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2243 宏旭-KY | 99 | 51.7 | | | | +63.9% | +0.0% | 汽車工業 |
| 2478 大毅 | 98 | 234 | | | | +48.1% | +0.0% | 電子工業 |
| 6182 合晶 | 98 | 120 | | | | +31.4% | +0.0% | 半導體業 |
| 3090 日電貿 | 98 | 332.5 | | | | +38.7% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 1592 英瑞-KY | 98 | 32.7 | | | | +334.1% | -7.9% | 汽車工業 |
| 2344 華邦電 | 97 | 218.5 | | | | +31.8% | +0.0% | 電子工業 |
| 6834 天二科技 | 97 | 101.5 | | | | +29.7% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 6207 雷科 | 96 | 165.5 | | | | +29.5% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2305 全友 | 96 | 33.65 | | | | +39.2% | +0.0% | 電腦及週邊設備業 |
| 3624 光頡 | 96 | 160.5 | | | | +40.9% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2408 南亞科 | 95 | 459.5 | | | | +25.6% | +0.0% | 電子工業 |
| 8996 高力 | 95 | 1590 | | | | +31.6% | +0.0% | 電機機械 |
| 3550 聯穎 | 94 | 37.25 | | | | +48.3% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2493 揚博 | 92 | 273.5 | | | | +49.6% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 5328 華容 | 92 | 56.5 | | | | +35.8% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 8043 蜜望實 | 91 | 226.5 | | | | +35.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 3441 聯一光 | 90 | 92.3 | | | | +47.2% | +0.0% | 光電業 |
| 1714 和桐 | 90 | 20.35 | | | | +59.6% | +0.0% | 化學生技醫療 |
| 2302 麗正 | 90 | 47 | | | | +31.7% | +0.0% | 半導體業 |
| 3008 大立光 | 90 | 5195 | | | | +29.8% | +0.0% | 電子工業 |
| 3362 先進光 | 88 | 211 | | | | +44.0% | +0.0% | 光電業 |
| 6155 鈞寶 | 88 | 98.5 | | | | +31.2% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 2375 凱美 | 88 | 219 | | | | +34.3% | +0.0% | 電子零組件業 |
| 1303 南亞 | 87 | 139 | | | | +33.0% | +0.0% | 塑膠工業 |
| 2491 吉祥全 | 85 | 41 | | | | +38.4% | +0.0% | 電子工業 |
| 2342 茂矽 | 82 | 55.2 | | | | +27.6% | +0.0% | 電子工業 |
方法:Minervini《超級績效1+2》,趨勢骨幹**台股優化為 20/60**(L25 回測:20/60 SEPA +7.2pp,遠勝原版 150/200 的 +2.2pp,因台股節奏快、200MA太慢)。Trend Template(價>20&60MA、20>60MA、60MA上彎、距52週低≥30%、距52週高≤25%、RS≥70)。
RS Rating=126日報酬全母體橫斷面百分位。VCP足跡 週數-首深/末深-收縮波數T。SEPA=VCP緊底放量突破 pivot 且不延伸(離20MA≤20%)。
⚠️ 面板列訊號非自動下單,最終由你裁決。